دلار کانادا
میانگین نرخ خرید
64,000
میانگین نرخ فروش
65,200
قیمت دلار کانادا در صرافی ها

ونکوور
صرافی ونکوور
آخرین زمان به روز رسانی: 18 ساعت پیش عنوان | خرید | فروش |
دلار کانادا نقدی | 43,800 | 44,400 |
دلار کانادا چک | 44,000 | 44,700 |
دلار کانادا کارت خوان | | 45,800 |
دلار آمريکا اسکناس | 59,000 | 61,000 |
تماس با صرافی ونکوور147 16th St W #101, North Vancouver, BC V7M 1T3, CanadaAddress
VancouverCity
بستن

تورنتو
صرافی ارگ
آخرین زمان به روز رسانی: 3 ساعت پیش عنوان | خرید | فروش |
دلار کانادا نقدی | 64,100 | 65,100 |
دلار کانادا چک | 64,500 | 65,500 |
دلار کانادا حواله شرکتی | استعلام قیمت | استعلام قیمت |
درهم امارات نقدی | 25,000 | 25,300 |
دلار آمريکا اسکناس | 88,250 | 90,000 |
تماس با صرافی ارگ6089 Yonge St, North York, ON M2M 3W2, CanadaAddress
TorontoCity
بستن

ریچموند هیل
صرافی دانش
آخرین زمان به روز رسانی: 3 ساعت پیش عنوان | خرید | فروش |
دلار کانادا نقدی | 64,100 | 65,100 |
دلار کانادا چک | 64,300 | 65,300 |
دلار کانادا کارت خوان | | 65,350 |
دلار آمریکا حواله داخلی | | 93,000 |
دلار کانادا حواله | 64,300 | 65,300 |
تماس با صرافی دانش8763 Bayview Ave #120, Richmond Hill, ON L4B 3V1, CanadaAddress
Richmond HillCity
بستن
نام و علامت اختصاری ارز رایج کشورها
نام کشور | ارز اصلی | نام اختصاری | علامت |
آمریکا | دلار آمریکا | USD | $ US |
کانادا | دلار کانادا | CAD | Can$ or C$ |
انگلستان | پوند استرلینگ | GBP | £ |
فرانسه | فرانک فرانسه | FRF | ₣ |
استرالیا | دلار استرالیا | AUD | A$ or AU$ |
سنگاپور | دلار سنگاپور | SGD | S$ |
امارات | درهم امارات | AED/ Dh /Dhs | د.إ |
مالزی | رینگیت مالزی | MYR | RM |
عربستان صعودی | ریال صعودی | SAR/ س.ر | ﷼ |
سوئد | کرون سوئد | krona SEK | kr |
دانمارک | کرون دانمارک | KR | DKK |
سوییس | فرانک سوییس | CHF | Fr’ or ‘SFr’ or ‘FS |
ژاپن | ین ژاپن | JPY/ JP¥ | ¥ |
چین | یوان چین | CNY | ¥ |
آلمان | یورو آلمان | EUR | € |
عمان | ریال عمان | OMR | /R.O ر.ع |
کویت | دینار کویت | د.ک/ KWD | KD |
روسیه | روبل روسیه | руб /P. | ₽ |
ترکیه | لیر ترکیه | TRY | ₺ |
نروژ | کرون نروژ | NOK | Kr |
اتریش | یورو | EUR | € |
ایتالیا | یورو | EUR | € |
هلند | یورو | EUR | € |
تایلند | بات تایلند | THB | ฿ |
آذربایجان | منات آذربایجان | AZN | ₼ |
بلژیک | یورو | EUR | € |
فنلاند | یورو | EUR | € |
یونان | یورو | EUR | € |
گرجستان | لاری گرجستان | GEL | ლ, ₾ |
پرتغال | یورو | EUR | € |
لهستان | زلوتی لهستان | PLN | zł |
اسپانیا | یورو | EUR | € |
ایران | ریال ایران | Rl/ Rls/ IR | ﷼ |
اردن | دینار اردن | JD | د.أ |
ترکمنستان | منات ترکمنستان | TMT | m |
ارمنستان | درام ارمنستان | դր | ֏ |
استعلام شماره شبا بانک های مختلف
امروز میانگین قیمت خرید دلار کانادا چقدر است؟
در حال حاضر قیمت خرید دلار کانادا 64,000 تومان است
میانگین قیمت دلار آمریکا چقدر است؟
در حال حاضر قیمت دلار آمریکا 53,595 تومان است
میانگین قیمت دلار استرالیا چقدر است؟
در حال حاضر قیمت دلار استرالیا 35,738 تومان است