nerkh arz calgary
دلار کانادا
میانگین نرخ خرید
46,800میانگین نرخ فروش
47,450عنوان | خرید | فروش |
---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 46,600 | 47,000 |
دلار کانادا چک | 46,300 | 47,000 |
دلار آمريکا اسکناس | 62,042 | 63,648 |
درهم امارات نقدی | 17,100 | 17,300 |
صرافی ونکوور
صرافی ونکوور
آخرین زمان به روز رسانی: 13 ساعت پیشعنوان | خرید | فروش |
---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 43,800 | 44,400 |
دلار کانادا چک | 44,000 | 44,700 |
دلار کانادا کارت خوان | 45,800 | |
دلار آمريکا اسکناس | 59,000 | 61,000 |
صرافی کلگری
صرافی کلگری
آخرین زمان به روز رسانی: 19 ساعت پیشعنوان | خرید | فروش |
---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 42,300 | 43,000 |
دلار کانادا واریز به حساب | 42,300 | 43,300 |
دلار امريكا حواله | 58,000 |
صرافی ارگ
صرافی ارگ
آخرین زمان به روز رسانی: 22 ساعت پیشعنوان | خرید | فروش |
---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 46,600 | 47,000 |
دلار کانادا چک | 46,300 | 47,000 |
دلار کانادا حواله شرکتی | استعلام قیمت | استعلام قیمت |
درهم امارات نقدی | 17,100 | 17,300 |
دلار آمريکا اسکناس | 62,042 | 63,648 |
صرافی دانش
صرافی دانش
آخرین زمان به روز رسانی: 23 ساعت پیشعنوان | خرید | فروش |
---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 46,800 | 47,300 |
دلار کانادا چک | 46,800 | 47,600 |
دلار کانادا کارت خوان | 47,650 | |
دلار آمریکا حواله داخلی | 64,140 | |
دلار کانادا حواله | 46,800 | 47,600 |
قیمت ارزها
ارز | قیمت |
---|---|
دلار آمریکا | 53,595 تومان |
پوند | 66,381 تومان |
یورو | 59,108 تومان |
دلار استرالیا | 35,738 تومان |
پزو مکزیک | 3,016 تومان |
ین ژاپن | 398 تومان |
رنمینبی و یوان | 7,398 تومان |
درهم امارات | 13,701 تومان |
پزوی آرژانتین | 174 تومان |
پزو شیلی | 63 تومان |
کرون چک | 2,358 تومان |
کرون دانمارک | 7,606 تومان |
پوند مصر | 1,682 تومان |
فورینت مجارستان | 148 تومان |
روپیه اندونزی | 3 تومان |
رینگیت | 11,776 تومان |
سول جدید پرو | 13,860 تومان |
پزو فیلیپین | 890 تومان |
ریال سعودی | 13,416 تومان |
رند آفریقای جنوبی | 2,678 تومان |
رئال برزیل | 10,037 تومان |
فرانک سوئیس | 59,640 تومان |
وون کره جنوبی | 39 تومان |
کولون کاستاریکا | 96 تومان |
کونا | 7,398 تومان |
شکل اسرائیل | 13,519 تومان |
دلار زلاندنو | 33,415 تومان |
زلوتی | 12,494 تومان |
کرون سوئد | 5,063 تومان |
دلار سنگاپور | 39,431 تومان |
بات | 1,573 تومان |
دلار جدید تایوان | 1,732 تومان |
روپیه هند | 566 تومان |
قیمت طلا و سکه
طلا | قیمت |
---|---|
سکه امامی | 14,972,000 تومان |
سکه بهار آزادی | 14,104,000 تومان |
نیم سکه | 8,150,000 تومان |
ربع سکه | 5,150,000 تومان |
سکه گرمی | 3,050,000 تومان |
مثقال طلا | 5,864,000 تومان |
طلای 18 عیار / 750 | 1,354,300 تومان |
طلای 18 عیار / 740 | 1,336,200 تومان |
طلای 24 عیار | 1,805,700 تومان |
طلای دست دوم | 1,336,202 تومان |
مثقال / عیار جهانی | 5,674,600 تومان |
مثقال / حواله دلار | 191,366 تومان |
مثقال / بر مبنای سکه | 6,612,640 تومان |
آبشده نقدی | 5,865,000 تومان |
آبشده بنکداری | 5,871,000 تومان |
آبشده کمتر از کیلو | 5,868,000 تومان |
گرم نقره 925 | 18,710 تومان |
گرم نقره 999 | 21,110 تومان |
نام و علامت اختصاری ارز رایج کشورها
نام کشور | ارز اصلی | نام اختصاری | علامت |
آمریکا | دلار آمریکا | USD | $ US |
کانادا | دلار کانادا | CAD | Can$ or C$ |
انگلستان | پوند استرلینگ | GBP | £ |
فرانسه | فرانک فرانسه | FRF | ₣ |
استرالیا | دلار استرالیا | AUD | A$ or AU$ |
سنگاپور | دلار سنگاپور | SGD | S$ |
امارات | درهم امارات | AED/ Dh /Dhs | د.إ |
مالزی | رینگیت مالزی | MYR | RM |
عربستان صعودی | ریال صعودی | SAR/ س.ر | ﷼ |
سوئد | کرون سوئد | krona SEK | kr |
دانمارک | کرون دانمارک | KR | DKK |
سوییس | فرانک سوییس | CHF | Fr’ or ‘SFr’ or ‘FS |
ژاپن | ین ژاپن | JPY/ JP¥ | ¥ |
چین | یوان چین | CNY | ¥ |
آلمان | یورو آلمان | EUR | € |
عمان | ریال عمان | OMR | /R.O ر.ع |
کویت | دینار کویت | د.ک/ KWD | KD |
روسیه | روبل روسیه | руб /P. | ₽ |
ترکیه | لیر ترکیه | TRY | ₺ |
نروژ | کرون نروژ | NOK | Kr |
اتریش | یورو | EUR | € |
ایتالیا | یورو | EUR | € |
هلند | یورو | EUR | € |
تایلند | بات تایلند | THB | ฿ |
آذربایجان | منات آذربایجان | AZN | ₼ |
بلژیک | یورو | EUR | € |
فنلاند | یورو | EUR | € |
یونان | یورو | EUR | € |
گرجستان | لاری گرجستان | GEL | ლ, ₾ |
پرتغال | یورو | EUR | € |
لهستان | زلوتی لهستان | PLN | zł |
اسپانیا | یورو | EUR | € |
ایران | ریال ایران | Rl/ Rls/ IR | ﷼ |
اردن | دینار اردن | JD | د.أ |
ترکمنستان | منات ترکمنستان | TMT | m |
ارمنستان | درام ارمنستان | դր | ֏ |
استعلام شماره شبا بانک های مختلف
- استعلام شماره شبا بانک تجارت
- استعلام شماره شبا بانک پاسارگاد
- استعلام شماره شبا بانک صادرات
- استعلام شماره شبا بانک ملت
- استعلام شماره شبا بانک ملی
- استعلام شماره شبا بانک کشاورزی
- استعلام شماره شبا بانک سپه
- استعلام شماره شبا بانک مسکن
- استعلام شماره شبا بانک انصار
- استعلام شماره شبا بانک سامان
- استعلام شماره شبا بانک قوامین
- استعلام شماره شبا بانک دی
- استعلام شماره شبا بانک سینا
- استعلام شماره شبا بانک مرکزی
- استعلام شماره شبا بانک قرض الحسنه رسالت
- استعلام شماره شبا بانک آینده
- استعلام شماره شبا بانک اقتصاد نوین
- استعلام شماره شبا بانک پارسیان
- استعلام شماره شبا بانک شهر
- استعلام شماره شبا بانک حکمت ایرانیان
- استعلام شماره شبا بانک سرمایه
- استعلام شماره شبا بانک توسعه تعاون
- استعلام شماره شبا بانک صنعت و معدن
- استعلام شماره شبا بانک توسعه صادرات ایران
- استعلام شماره شبا بانک ایران زمین
- استعلام شماره شبا بانک رفاه کارگران
- استعلام شماره شبا بانک گردشگری
- استعلام شماره شبا بانک کارآفرین
- استعلام شماره شبا بانک قرض الحسنه مهر
- استعلام شماره شبا بانک خاورمیانه
- استعلام شماره شبا موسسه اعتباری توسعه
- استعلام شماره شبا پست بانک ایران
- استعلام شماره شبا موسسه اعتباری کاسپین
- استعلام شماره شبا موسسه مالی اعتباری کوثر
- استعلام شماره شبا موسسه اعتباری نور
- استعلام شماره شبا موسسه اعتباری ملل (عسکریه)
در حال حاضر قیمت خرید دلار کانادا 46,800 تومان است
در حال حاضر قیمت یورو 59,108 تومان است
در حال حاضر قیمت پوند 66,381 تومان است
در حال حاضر قیمت دلار آمریکا 53,595 تومان است
در حال حاضر قیمت دلار استرالیا 35,738 تومان است
در حال حاضر قیمت درهم امارات 13,701 تومان است