nerkh arz vancouver
دلار کانادا
میانگین نرخ خرید
58,300میانگین نرخ فروش
59,450عنوان | خرید | فروش |
---|
صرافی ونکوور
صرافی ونکوور
آخرین زمان به روز رسانی: 4 ساعت پیشعنوان | خرید | فروش |
---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 43,800 | 44,400 |
دلار کانادا چک | 44,000 | 44,700 |
دلار کانادا کارت خوان | 45,800 | |
دلار آمريکا اسکناس | 59,000 | 61,000 |
صرافی ارگ
صرافی ارگ
آخرین زمان به روز رسانی: 13 ساعت پیشعنوان | خرید | فروش |
---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 58,200 | 59,200 |
دلار کانادا چک | 58,500 | 59,600 |
دلار کانادا حواله شرکتی | استعلام قیمت | استعلام قیمت |
درهم امارات نقدی | 22,800 | 23,050 |
دلار آمريکا اسکناس | 83,226 | 85,100 |
صرافی دانش
صرافی دانش
آخرین زمان به روز رسانی: 14 ساعت پیشعنوان | خرید | فروش |
---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 58,200 | 59,200 |
دلار کانادا چک | 58,400 | 59,200 |
دلار کانادا کارت خوان | 59,260 | |
دلار آمریکا حواله داخلی | 85,950 | |
دلار کانادا حواله | 58,400 | 59,200 |
قیمت ارزها
ارز | قیمت |
---|
قیمت طلا و سکه
طلا | قیمت |
---|
نام و علامت اختصاری ارز رایج کشورها
نام کشور | ارز اصلی | نام اختصاری | علامت |
آمریکا | دلار آمریکا | USD | $ US |
کانادا | دلار کانادا | CAD | Can$ or C$ |
انگلستان | پوند استرلینگ | GBP | £ |
فرانسه | فرانک فرانسه | FRF | ₣ |
استرالیا | دلار استرالیا | AUD | A$ or AU$ |
سنگاپور | دلار سنگاپور | SGD | S$ |
امارات | درهم امارات | AED/ Dh /Dhs | د.إ |
مالزی | رینگیت مالزی | MYR | RM |
عربستان صعودی | ریال صعودی | SAR/ س.ر | ﷼ |
سوئد | کرون سوئد | krona SEK | kr |
دانمارک | کرون دانمارک | KR | DKK |
سوییس | فرانک سوییس | CHF | Fr’ or ‘SFr’ or ‘FS |
ژاپن | ین ژاپن | JPY/ JP¥ | ¥ |
چین | یوان چین | CNY | ¥ |
آلمان | یورو آلمان | EUR | € |
عمان | ریال عمان | OMR | /R.O ر.ع |
کویت | دینار کویت | د.ک/ KWD | KD |
روسیه | روبل روسیه | руб /P. | ₽ |
ترکیه | لیر ترکیه | TRY | ₺ |
نروژ | کرون نروژ | NOK | Kr |
اتریش | یورو | EUR | € |
ایتالیا | یورو | EUR | € |
هلند | یورو | EUR | € |
تایلند | بات تایلند | THB | ฿ |
آذربایجان | منات آذربایجان | AZN | ₼ |
بلژیک | یورو | EUR | € |
فنلاند | یورو | EUR | € |
یونان | یورو | EUR | € |
گرجستان | لاری گرجستان | GEL | ლ, ₾ |
پرتغال | یورو | EUR | € |
لهستان | زلوتی لهستان | PLN | zł |
اسپانیا | یورو | EUR | € |
ایران | ریال ایران | Rl/ Rls/ IR | ﷼ |
اردن | دینار اردن | JD | د.أ |
ترکمنستان | منات ترکمنستان | TMT | m |
ارمنستان | درام ارمنستان | դր | ֏ |
استعلام شماره شبا بانک های مختلف
- استعلام شماره شبا بانک تجارت
- استعلام شماره شبا بانک پاسارگاد
- استعلام شماره شبا بانک صادرات
- استعلام شماره شبا بانک ملت
- استعلام شماره شبا بانک ملی
- استعلام شماره شبا بانک کشاورزی
- استعلام شماره شبا بانک سپه
- استعلام شماره شبا بانک مسکن
- استعلام شماره شبا بانک انصار
- استعلام شماره شبا بانک سامان
- استعلام شماره شبا بانک قوامین
- استعلام شماره شبا بانک دی
- استعلام شماره شبا بانک سینا
- استعلام شماره شبا بانک مرکزی
- استعلام شماره شبا بانک قرض الحسنه رسالت
- استعلام شماره شبا بانک آینده
- استعلام شماره شبا بانک اقتصاد نوین
- استعلام شماره شبا بانک پارسیان
- استعلام شماره شبا بانک شهر
- استعلام شماره شبا بانک حکمت ایرانیان
- استعلام شماره شبا بانک سرمایه
- استعلام شماره شبا بانک توسعه تعاون
- استعلام شماره شبا بانک صنعت و معدن
- استعلام شماره شبا بانک توسعه صادرات ایران
- استعلام شماره شبا بانک ایران زمین
- استعلام شماره شبا بانک رفاه کارگران
- استعلام شماره شبا بانک گردشگری
- استعلام شماره شبا بانک کارآفرین
- استعلام شماره شبا بانک قرض الحسنه مهر
- استعلام شماره شبا بانک خاورمیانه
- استعلام شماره شبا موسسه اعتباری توسعه
- استعلام شماره شبا پست بانک ایران
- استعلام شماره شبا موسسه اعتباری کاسپین
- استعلام شماره شبا موسسه مالی اعتباری کوثر
- استعلام شماره شبا موسسه اعتباری نور
- استعلام شماره شبا موسسه اعتباری ملل (عسکریه)
در حال حاضر قیمت خرید دلار کانادا 58,300 تومان است
در حال حاضر قیمت یورو 59,108 تومان است
در حال حاضر قیمت پوند 66,381 تومان است
در حال حاضر قیمت دلار آمریکا 53,595 تومان است
در حال حاضر قیمت دلار استرالیا 35,738 تومان است
در حال حاضر قیمت درهم امارات 13,701 تومان است