دلار کانادا علامت
دلار کانادا
میانگین نرخ خرید
53,700میانگین نرخ فروش
54,400عنوان | خرید | فروش |
---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 53,900 | 54,400 |
دلار کانادا چک | 53,900 | 54,500 |
قیمت دلار کانادا در صرافی ها
صرافی ونکوور
فروش نقدیفروش
44,400خرید نقدیخرید
43,800 ونکوور
بیشتر
صرافی ونکوور
آخرین زمان به روز رسانی: 11 ساعت پیشعنوان | خرید | فروش |
---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 43,800 | 44,400 |
دلار کانادا چک | 44,000 | 44,700 |
دلار کانادا کارت خوان | 45,800 | |
دلار آمريکا اسکناس | 59,000 | 61,000 |
147 16th St W #101, North Vancouver, BC V7M 1T3, Canada
Address
صرافی کلگری
فروش نقدیفروش
43,000خرید نقدیخرید
42,300 کلگری
بیشتر
صرافی کلگری
آخرین زمان به روز رسانی: 18 ساعت پیشعنوان | خرید | فروش |
---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 42,300 | 43,000 |
دلار کانادا واریز به حساب | 42,300 | 43,300 |
دلار امريكا حواله | 58,000 |
199, 200 Barclay Parade SW M06, Calgary, AB T2P 4R5
Address
صرافی ارگ
فروش نقدیفروش
54,400خرید نقدیخرید
53,900 تورنتو
بیشتر
صرافی ارگ
آخرین زمان به روز رسانی: 20 ساعت پیشعنوان | خرید | فروش |
---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 53,900 | 54,400 |
دلار کانادا چک | 53,900 | 54,500 |
دلار کانادا حواله شرکتی | استعلام قیمت | استعلام قیمت |
درهم امارات نقدی | 20,500 | 21,000 |
دلار آمريکا اسکناس | 77,077 | 78,880 |
6089 Yonge St, North York, ON M2M 3W2, Canada
Address
صرافی دانش
فروش نقدیفروش
54,200خرید نقدیخرید
53,500 ریچموند هیل
بیشتر
صرافی دانش
آخرین زمان به روز رسانی: 21 ساعت پیشعنوان | خرید | فروش |
---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 53,500 | 54,200 |
دلار کانادا چک | 53,500 | 54,500 |
دلار کانادا کارت خوان | 54,550 | |
دلار آمریکا حواله داخلی | 77,500 | |
دلار کانادا حواله | 53,500 | 54,500 |
8763 Bayview Ave #120, Richmond Hill, ON L4B 3V1, Canada
Address
امروز میانگین قیمت فروش دلار کانادا چقدر است؟
در حال حاضر قیمت فروش دلار کانادا 54,400 تومان است
امروز میانگین قیمت خرید دلار کانادا چقدر است؟
در حال حاضر قیمت خرید دلار کانادا 53,700 تومان است