دلار کانادا علامت
دلار کانادا
میانگین نرخ خرید
109,900میانگین نرخ فروش
115,175| عنوان | خرید | فروش |
|---|
قیمت دلار کانادا در صرافی ها
صرافی ارگ
فروش نقدیفروش
114,900خرید نقدیخرید
109,900بیشتر
صرافی ارگ
آخرین زمان به روز رسانی: 3 ساعت پیش| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 109,900 | 114,900 |
دلار کانادا چک | 109,900 | 115,450 |
دلار کانادا حواله شرکتی | استعلام قیمت | استعلام قیمت |
درهم امارات نقدی | 42,000 | 44,000 |
دلار آمريکا اسکناس | 153,000 | 162,000 |
6089 Yonge St, North York, ON M2M 3W2, Canada
Address
صرافی ونکوور
فروش نقدیفروش
117,000خرید نقدیخرید
110,000بیشتر
صرافی ونکوور
آخرین زمان به روز رسانی: 2 ساعت پیش| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 110,000 | 117,000 |
دلار کانادا چک | 110,000 | 119,000 |
دلار کانادا کارت خوان | 125,000 | |
دلار آمريکا اسکناس | 150,000 | 160,000 |
147 16th St W #101, North Vancouver, BC V7M 1T3, Canada
Address
صرافی دانش
فروش نقدیفروش
116,000خرید نقدیخرید
111,500بیشتر
صرافی دانش
آخرین زمان به روز رسانی: کمتر از یک ساعت| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 111,500 | 116,000 |
دلار کانادا چک | 112,000 | 117,000 |
دلار کانادا کارت خوان | 120,000 | |
دلار آمریکا حواله داخلی | 157,900 | |
دلار کانادا حواله | 114,000 | 113,900 |
8763 Bayview Ave #120, Richmond Hill, ON L4B 3V1, Canada
Address




امروز میانگین قیمت فروش دلار کانادا چقدر است؟
در حال حاضر قیمت فروش دلار کانادا 115,175 تومان است
امروز میانگین قیمت خرید دلار کانادا چقدر است؟
در حال حاضر قیمت خرید دلار کانادا 109,900 تومان است











