دلار کانادا علامت
دلار کانادا
میانگین نرخ خرید
71,500میانگین نرخ فروش
73,750عنوان | خرید | فروش |
---|
قیمت دلار کانادا در صرافی ها
صرافی ارگ
فروش نقدیفروش
72,000خرید نقدیخرید
71,200بیشتر
صرافی ارگ
آخرین زمان به روز رسانی: 17 ساعت پیشعنوان | خرید | فروش |
---|---|---|
![]() | 71,200 | 72,000 |
![]() | 71,200 | 73,000 |
![]() | استعلام قیمت | استعلام قیمت |
![]() | 27,000 | 29,000 |
![]() | استعلام قیمت | استعلام قیمت |
6089 Yonge St, North York, ON M2M 3W2, Canada
Address
صرافی ونکوور
فروش نقدیفروش
73,500خرید نقدیخرید
71,500بیشتر
صرافی ونکوور
آخرین زمان به روز رسانی: 14 ساعت پیشعنوان | خرید | فروش |
---|---|---|
![]() | 71,500 | 73,500 |
![]() | 71,500 | 74,000 |
![]() | 76,000 | |
![]() | 99,999 | 10,000 |
147 16th St W #101, North Vancouver, BC V7M 1T3, Canada
Address
صرافی دانش
فروش نقدیفروش
72,700خرید نقدیخرید
71,200بیشتر
صرافی دانش
آخرین زمان به روز رسانی: 17 ساعت پیشعنوان | خرید | فروش |
---|---|---|
![]() | 71,200 | 72,700 |
![]() | 71,500 | 73,100 |
![]() | 73,150 | |
![]() | 10,400 | |
![]() | 71,500 | 73,100 |
8763 Bayview Ave #120, Richmond Hill, ON L4B 3V1, Canada
Address





امروز میانگین قیمت فروش دلار کانادا چقدر است؟
در حال حاضر قیمت فروش دلار کانادا 73,750 تومان است
امروز میانگین قیمت خرید دلار کانادا چقدر است؟
در حال حاضر قیمت خرید دلار کانادا 71,500 تومان است