دلار کانادا علامت
دلار کانادا
میانگین نرخ خرید
76,175میانگین نرخ فروش
77,625| عنوان | خرید | فروش |
|---|
قیمت دلار کانادا در صرافی ها
صرافی ارگ
فروش نقدیفروش
59,500خرید نقدیخرید
57,500بیشتر
صرافی ارگ
آخرین زمان به روز رسانی: 23 ساعت پیش| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 57,500 | 59,500 |
دلار کانادا چک | 57,500 | 60,000 |
دلار کانادا حواله شرکتی | استعلام قیمت | استعلام قیمت |
درهم امارات نقدی | 21,000 | 22,000 |
دلار آمريکا اسکناس | 78,912 | 83,160 |
6089 Yonge St, North York, ON M2M 3W2, Canada
Address
صرافی ونکوور
فروش نقدیفروش
77,500خرید نقدیخرید
76,000بیشتر
صرافی ونکوور
آخرین زمان به روز رسانی: 19 ساعت پیش| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 76,000 | 77,500 |
دلار کانادا چک | 76,000 | 78,000 |
دلار کانادا کارت خوان | 79,000 | |
دلار آمريکا اسکناس | 99,999 | 99,999 |
147 16th St W #101, North Vancouver, BC V7M 1T3, Canada
Address
صرافی دانش
فروش نقدیفروش
77,300خرید نقدیخرید
76,300بیشتر
صرافی دانش
آخرین زمان به روز رسانی: 21 ساعت پیش| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 76,300 | 77,300 |
دلار کانادا چک | 76,400 | 77,700 |
دلار کانادا کارت خوان | 77,750 | |
دلار آمریکا حواله داخلی | 10,940 | |
دلار کانادا حواله | 76,400 | 77,700 |
8763 Bayview Ave #120, Richmond Hill, ON L4B 3V1, Canada
Address




امروز میانگین قیمت فروش دلار کانادا چقدر است؟
در حال حاضر قیمت فروش دلار کانادا 77,625 تومان است
امروز میانگین قیمت خرید دلار کانادا چقدر است؟
در حال حاضر قیمت خرید دلار کانادا 76,175 تومان است











