بستن| عنوان | خرید | فروش |
|---|
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 167,500 | 169,000 |
دلار کانادا چک | 167,500 | 170,000 |
دلار کانادا حواله شرکتی | استعلام قیمت | استعلام قیمت |
درهم امارات نقدی | 62,500 | 63,500 |
دلار آمريکا اسکناس | 227,800 | 233,220 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 161,000 | 166,000 |
دلار کانادا چک | 161,000 | 168,000 |
دلار کانادا کارت خوان | 170,000 | |
دلار آمريکا اسکناس | 220,000 | 230,000 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 157,000 | 160,000 |
دلار کانادا چک | 157,000 | 161,000 |
دلار کانادا کارت خوان | 161,200 | |
دلار آمریکا حواله داخلی | 225,000 | |
دلار کانادا حواله | 157,000 | 161,000 |
| ارز | خرید | فروش |
|---|
| ارز | قیمت |
|---|
| طلا | قیمت |
|---|
معرفی بیش از 500 بیزینس ایرانیان در کانادا
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های