بستن| عنوان | خرید | فروش |
|---|
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 57,500 | 59,500 |
دلار کانادا چک | 57,500 | 60,000 |
دلار کانادا حواله شرکتی | استعلام قیمت | استعلام قیمت |
درهم امارات نقدی | 21,000 | 22,000 |
دلار آمريکا اسکناس | 78,912 | 83,160 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 100,000 | 105,000 |
دلار کانادا چک | 100,000 | 106,000 |
دلار کانادا کارت خوان | 110,000 | |
دلار آمريکا اسکناس | 140,000 | 145,000 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 108,000 | 118,000 |
دلار کانادا چک | 109,000 | 119,500 |
دلار کانادا کارت خوان | 120,000 | |
دلار آمریکا حواله داخلی | 167,000 | |
دلار کانادا حواله | 109,000 | 118,000 |
| ارز | خرید | فروش |
|---|
| ارز | قیمت |
|---|
| طلا | قیمت |
|---|
معرفی بیش از 500 بیزینس ایرانیان در کانادا
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های