عنوان | خرید | فروش |
---|
عنوان | خرید | فروش |
---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 43,800 | 44,400 |
دلار کانادا چک | 44,000 | 44,700 |
دلار کانادا کارت خوان | 45,800 | |
دلار آمريکا اسکناس | 59,000 | 61,000 |
عنوان | خرید | فروش |
---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 58,200 | 59,200 |
دلار کانادا چک | 58,500 | 59,600 |
دلار کانادا حواله شرکتی | استعلام قیمت | استعلام قیمت |
درهم امارات نقدی | 22,800 | 23,050 |
دلار آمريکا اسکناس | 83,226 | 85,100 |
عنوان | خرید | فروش |
---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 58,200 | 59,200 |
دلار کانادا چک | 58,400 | 59,200 |
دلار کانادا کارت خوان | 59,260 | |
دلار آمریکا حواله داخلی | 85,950 | |
دلار کانادا حواله | 58,400 | 59,200 |
ارز | خرید | فروش |
---|
ارز | قیمت |
---|
طلا | قیمت |
---|
بیش از 20 کتاب مفید برای ایرانیان کانادا
معرفی بیش از 500 بیزینس ایرانیان در کانادا
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های