بستن| عنوان | خرید | فروش |
|---|
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 57,500 | 59,500 |
دلار کانادا چک | 57,500 | 60,000 |
دلار کانادا حواله شرکتی | استعلام قیمت | استعلام قیمت |
درهم امارات نقدی | 21,000 | 22,000 |
دلار آمريکا اسکناس | 78,912 | 83,160 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 76,000 | 77,100 |
دلار کانادا چک | 76,000 | 77,500 |
دلار کانادا کارت خوان | 77,000 | |
دلار آمريکا اسکناس | 99,999 | 99,999 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 76,500 | 77,500 |
دلار کانادا چک | 76,500 | 77,900 |
دلار کانادا کارت خوان | 77,950 | |
دلار آمریکا حواله داخلی | 10,800 | |
دلار کانادا حواله | 76,500 | 77,900 |
| ارز | خرید | فروش |
|---|
| ارز | قیمت |
|---|
| طلا | قیمت |
|---|
معرفی بیش از 500 بیزینس ایرانیان در کانادا
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های