بستن| عنوان | خرید | فروش |
|---|
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 116,000 | 119,900 |
دلار کانادا چک | 116,000 | 122,800 |
دلار کانادا حواله شرکتی | استعلام قیمت | استعلام قیمت |
درهم امارات نقدی | 44,000 | 45,000 |
دلار آمريکا اسکناس | 157,760 | 165,462 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 117,000 | 121,000 |
دلار کانادا چک | 117,000 | 123,000 |
دلار کانادا کارت خوان | 125,000 | |
دلار آمريکا اسکناس | 158,000 | 170,000 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 116,000 | 119,900 |
دلار کانادا چک | 116,000 | 121,600 |
دلار کانادا کارت خوان | 121,750 | |
دلار آمریکا حواله داخلی | 167,400 | |
دلار کانادا حواله | 116,000 | 121,600 |
| ارز | خرید | فروش |
|---|
| ارز | قیمت |
|---|
| طلا | قیمت |
|---|
معرفی بیش از 500 بیزینس ایرانیان در کانادا
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های