بستن| عنوان | خرید | فروش |
|---|
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 118,000 | 121,950 |
دلار کانادا چک | 118,000 | 122,450 |
دلار کانادا حواله شرکتی | استعلام قیمت | استعلام قیمت |
درهم امارات نقدی | 44,500 | 45,500 |
دلار آمريکا اسکناس | 159,300 | 201,217 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 118,000 | 123,500 |
دلار کانادا چک | 118,000 | 125,000 |
دلار کانادا کارت خوان | 128,000 | |
دلار آمريکا اسکناس | 160,000 | 170,000 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 118,000 | 123,000 |
دلار کانادا چک | 118,000 | 123,300 |
دلار کانادا کارت خوان | 123,450 | |
دلار آمریکا حواله داخلی | 170,000 | |
دلار کانادا حواله | 118,000 | 123,300 |
| ارز | خرید | فروش |
|---|
| ارز | قیمت |
|---|
| طلا | قیمت |
|---|
معرفی بیش از 500 بیزینس ایرانیان در کانادا
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های