بستن| عنوان | خرید | فروش |
|---|
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 163,000 | 165,500 |
دلار کانادا چک | 163,000 | 166,500 |
دلار کانادا حواله شرکتی | استعلام قیمت | استعلام قیمت |
درهم امارات نقدی | 62,000 | 63,000 |
دلار آمريکا اسکناس | 223,636 | 230,873 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 163,000 | 168,000 |
دلار کانادا چک | 163,000 | 169,000 |
دلار کانادا کارت خوان | 175,000 | |
دلار آمريکا اسکناس | 224,000 | 234,000 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 163,000 | 165,500 |
دلار کانادا چک | 163,200 | 166,500 |
دلار کانادا کارت خوان | 166,700 | |
دلار آمریکا حواله داخلی | 230,000 | |
دلار کانادا حواله | 163,200 | 166,500 |
| ارز | خرید | فروش |
|---|
| ارز | قیمت |
|---|
| طلا | قیمت |
|---|
معرفی بیش از 500 بیزینس ایرانیان در کانادا
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های