بستن| عنوان | خرید | فروش |
|---|
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 161,000 | 165,000 |
دلار کانادا چک | 161,000 | 166,000 |
دلار کانادا حواله شرکتی | استعلام قیمت | استعلام قیمت |
درهم امارات نقدی | 63,000 | 64,000 |
دلار آمريکا اسکناس | 225,722 | 235,125 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 165,000 | 171,000 |
دلار کانادا چک | 165,000 | 171,000 |
دلار کانادا کارت خوان | 175,000 | |
دلار آمريکا اسکناس | 230,000 | 240,000 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 161,000 | 165,000 |
دلار کانادا چک | 161,500 | 166,000 |
دلار کانادا کارت خوان | 166,200 | |
دلار آمریکا حواله داخلی | 235,000 | |
دلار کانادا حواله | 161,500 | 166,000 |
| ارز | خرید | فروش |
|---|
| ارز | قیمت |
|---|
| طلا | قیمت |
|---|
معرفی بیش از 500 بیزینس ایرانیان در کانادا
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های