بستن| عنوان | خرید | فروش |
|---|
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 123,000 | 126,500 |
دلار کانادا چک | 123,000 | 127,000 |
دلار کانادا حواله شرکتی | استعلام قیمت | استعلام قیمت |
درهم امارات نقدی | 47,000 | 47,500 |
دلار آمريکا اسکناس | 167,895 | 175,200 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 122,000 | 126,000 |
دلار کانادا چک | 122,000 | 128,000 |
دلار کانادا کارت خوان | 129,000 | |
دلار آمريکا اسکناس | 165,000 | 175,000 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 124,000 | 126,500 |
دلار کانادا چک | 124,000 | 126,700 |
دلار کانادا کارت خوان | 128,500 | |
دلار آمریکا حواله داخلی | 178,000 | |
دلار کانادا حواله | 124,000 | 126,700 |
| ارز | خرید | فروش |
|---|
| ارز | قیمت |
|---|
| طلا | قیمت |
|---|
معرفی بیش از 500 بیزینس ایرانیان در کانادا
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های