بستن| عنوان | خرید | فروش |
|---|
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 156,500 | 159,500 |
دلار کانادا چک | 156,500 | 160,500 |
دلار کانادا حواله شرکتی | استعلام قیمت | استعلام قیمت |
درهم امارات نقدی | 59,500 | 60,500 |
دلار آمريکا اسکناس | 215,188 | 222,500 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 156,000 | 161,000 |
دلار کانادا چک | 156,000 | 162,000 |
دلار کانادا کارت خوان | 170,000 | |
دلار آمريکا اسکناس | 210,000 | 220,000 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 157,000 | 160,000 |
دلار کانادا چک | 157,000 | 161,000 |
دلار کانادا کارت خوان | 161,200 | |
دلار آمریکا حواله داخلی | 225,000 | |
دلار کانادا حواله | 157,000 | 161,000 |
| ارز | خرید | فروش |
|---|
| ارز | قیمت |
|---|
| طلا | قیمت |
|---|
معرفی بیش از 500 بیزینس ایرانیان در کانادا
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های