بستن| عنوان | خرید | فروش |
|---|
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 57,500 | 59,500 |
دلار کانادا چک | 57,500 | 60,000 |
دلار کانادا حواله شرکتی | استعلام قیمت | استعلام قیمت |
درهم امارات نقدی | 21,000 | 22,000 |
دلار آمريکا اسکناس | 78,912 | 83,160 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 115,000 | 121,000 |
دلار کانادا چک | 115,000 | 122,000 |
دلار کانادا کارت خوان | 125,000 | |
دلار آمريکا اسکناس | 155,000 | 165,000 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 106,000 | 116,000 |
دلار کانادا چک | 106,000 | 116,300 |
دلار کانادا کارت خوان | 116,450 | |
دلار آمریکا حواله داخلی | 160,200 | |
دلار کانادا حواله | 109,000 | 116,000 |
| ارز | خرید | فروش |
|---|
| ارز | قیمت |
|---|
| طلا | قیمت |
|---|
معرفی بیش از 500 بیزینس ایرانیان در کانادا
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های