بستن| عنوان | خرید | فروش |
|---|
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 149,000 | 151,000 |
دلار کانادا چک | 149,000 | 152,000 |
دلار کانادا حواله شرکتی | استعلام قیمت | استعلام قیمت |
درهم امارات نقدی | 57,000 | 58,000 |
دلار آمريکا اسکناس | 206,365 | 211,400 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 148,000 | 154,000 |
دلار کانادا چک | 148,000 | 155,000 |
دلار کانادا کارت خوان | 160,000 | |
دلار آمريکا اسکناس | 200,000 | 215,000 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 149,000 | 151,000 |
دلار کانادا چک | 149,000 | 152,000 |
دلار کانادا کارت خوان | 152,200 | |
دلار آمریکا حواله داخلی | 213,000 | |
دلار کانادا حواله | 149,000 | 152,000 |
| ارز | خرید | فروش |
|---|
| ارز | قیمت |
|---|
| طلا | قیمت |
|---|
معرفی بیش از 500 بیزینس ایرانیان در کانادا
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های