بستن| عنوان | خرید | فروش |
|---|
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 127,000 | 131,000 |
دلار کانادا چک | 127,000 | 131,500 |
دلار کانادا حواله شرکتی | استعلام قیمت | استعلام قیمت |
درهم امارات نقدی | 48,500 | 49,000 |
دلار آمريکا اسکناس | 173,990 | 182,090 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 127,000 | 131,000 |
دلار کانادا چک | 127,000 | 132,000 |
دلار کانادا کارت خوان | 136,000 | |
دلار آمريکا اسکناس | 170,000 | 180,000 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 127,000 | 131,000 |
دلار کانادا چک | 127,000 | 131,200 |
دلار کانادا کارت خوان | 133,200 | |
دلار آمریکا حواله داخلی | 183,800 | |
دلار کانادا حواله | 127,000 | 131,200 |
| ارز | خرید | فروش |
|---|
| ارز | قیمت |
|---|
| طلا | قیمت |
|---|
معرفی بیش از 500 بیزینس ایرانیان در کانادا
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های