بستن| عنوان | خرید | فروش |
|---|
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 118,000 | 123,500 |
دلار کانادا چک | 118,000 | 124,500 |
دلار کانادا حواله شرکتی | استعلام قیمت | استعلام قیمت |
درهم امارات نقدی | 47,000 | 47,500 |
دلار آمريکا اسکناس | 162,840 | 171,665 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 117,000 | 124,000 |
دلار کانادا چک | 117,000 | 125,000 |
دلار کانادا کارت خوان | 130,000 | |
دلار آمريکا اسکناس | 165,000 | 175,000 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 118,000 | 123,500 |
دلار کانادا چک | 118,000 | 123,700 |
دلار کانادا کارت خوان | 125,500 | |
دلار آمریکا حواله داخلی | 176,500 | |
دلار کانادا حواله | 118,000 | 123,700 |
| ارز | خرید | فروش |
|---|
| ارز | قیمت |
|---|
| طلا | قیمت |
|---|
معرفی بیش از 500 بیزینس ایرانیان در کانادا
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های