بستن| عنوان | خرید | فروش |
|---|
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 164,000 | 167,000 |
دلار کانادا چک | 164,000 | 168,000 |
دلار کانادا حواله شرکتی | استعلام قیمت | استعلام قیمت |
درهم امارات نقدی | 63,500 | 64,000 |
دلار آمريکا اسکناس | 228,689 | 236,430 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 165,000 | 170,000 |
دلار کانادا چک | 165,000 | 171,000 |
دلار کانادا کارت خوان | 175,000 | |
دلار آمريکا اسکناس | 230,000 | 240,000 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 163,000 | 166,500 |
دلار کانادا چک | 163,000 | 167,500 |
دلار کانادا کارت خوان | 167,700 | |
دلار آمریکا حواله داخلی | 233,000 | |
دلار کانادا حواله | 163,000 | 167,600 |
| ارز | خرید | فروش |
|---|
| ارز | قیمت |
|---|
| طلا | قیمت |
|---|
معرفی بیش از 500 بیزینس ایرانیان در کانادا
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های