بستن| عنوان | خرید | فروش |
|---|
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 110,000 | 117,500 |
دلار کانادا چک | 110,000 | 121,000 |
دلار کانادا حواله شرکتی | استعلام قیمت | استعلام قیمت |
درهم امارات نقدی | 42,000 | 44,000 |
دلار آمريکا اسکناس | 150,150 | 162,150 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 115,000 | 119,000 |
دلار کانادا چک | 115,000 | 122,000 |
دلار کانادا کارت خوان | 125,000 | |
دلار آمريکا اسکناس | 157,000 | 165,000 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 112,000 | 119,000 |
دلار کانادا چک | 112,200 | 119,500 |
دلار کانادا کارت خوان | 119,750 | |
دلار آمریکا حواله داخلی | 164,500 | |
دلار کانادا حواله | 112,200 | 119,500 |
| ارز | خرید | فروش |
|---|
| ارز | قیمت |
|---|
| طلا | قیمت |
|---|
معرفی بیش از 500 بیزینس ایرانیان در کانادا
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های