بستن| عنوان | خرید | فروش |
|---|
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 162,500 | 164,000 |
دلار کانادا چک | 162,500 | 166,500 |
دلار کانادا حواله شرکتی | استعلام قیمت | استعلام قیمت |
درهم امارات نقدی | 62,000 | 63,000 |
دلار آمريکا اسکناس | 224,250 | 230,535 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 162,000 | 168,000 |
دلار کانادا چک | 162,000 | 169,000 |
دلار کانادا کارت خوان | 175,000 | |
دلار آمريکا اسکناس | 220,000 | 230,000 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 161,500 | 164,500 |
دلار کانادا چک | 161,500 | 165,500 |
دلار کانادا کارت خوان | 165,700 | |
دلار آمریکا حواله داخلی | 230,000 | |
دلار کانادا حواله | 161,500 | 165,500 |
| ارز | خرید | فروش |
|---|
| ارز | قیمت |
|---|
| طلا | قیمت |
|---|
معرفی بیش از 500 بیزینس ایرانیان در کانادا
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های