بستن| عنوان | خرید | فروش |
|---|
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 151,000 | 153,000 |
دلار کانادا چک | 151,000 | 154,000 |
دلار کانادا حواله شرکتی | استعلام قیمت | استعلام قیمت |
درهم امارات نقدی | 57,500 | 58,500 |
دلار آمريکا اسکناس | 209,135 | 214,200 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 158,000 | 162,000 |
دلار کانادا چک | 158,000 | 163,000 |
دلار کانادا کارت خوان | 170,000 | |
دلار آمريکا اسکناس | 210,000 | 220,000 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 157,000 | 159,000 |
دلار کانادا چک | 157,000 | 160,000 |
دلار کانادا کارت خوان | 160,200 | |
دلار آمریکا حواله داخلی | 224,000 | |
دلار کانادا حواله | 157,000 | 160,000 |
| ارز | خرید | فروش |
|---|
| ارز | قیمت |
|---|
| طلا | قیمت |
|---|
معرفی بیش از 500 بیزینس ایرانیان در کانادا
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های