بستن| عنوان | خرید | فروش |
|---|
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 187,000 | 192,000 |
دلار کانادا چک | 187,000 | 193,500 |
دلار کانادا حواله شرکتی | استعلام قیمت | استعلام قیمت |
درهم امارات نقدی | 73,500 | 74,500 |
دلار آمريکا اسکناس | 263,813 | 275,136 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 188,000 | 195,000 |
دلار کانادا چک | 188,000 | 197,000 |
دلار کانادا کارت خوان | 200,000 | |
دلار آمريکا اسکناس | 250,000 | 270,000 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 186,000 | 191,000 |
دلار کانادا چک | 186,000 | 192,000 |
دلار کانادا کارت خوان | 192,200 | |
دلار آمریکا حواله داخلی | 274,000 | |
دلار کانادا حواله | 186,000 | 192,000 |
| ارز | خرید | فروش |
|---|
| ارز | قیمت |
|---|
| طلا | قیمت |
|---|
معرفی بیش از 500 بیزینس ایرانیان در کانادا
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های