بستن| عنوان | خرید | فروش |
|---|
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 124,000 | 127,000 |
دلار کانادا چک | 124,000 | 127,500 |
دلار کانادا حواله شرکتی | استعلام قیمت | استعلام قیمت |
درهم امارات نقدی | 47,500 | 48,500 |
دلار آمريکا اسکناس | 170,500 | 177,225 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 124,000 | 128,000 |
دلار کانادا چک | 124,000 | 129,000 |
دلار کانادا کارت خوان | 130,000 | |
دلار آمريکا اسکناس | 175,000 | 185,000 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 123,000 | 123,800 |
دلار کانادا چک | 123,000 | 124,200 |
دلار کانادا کارت خوان | 126,000 | |
دلار آمریکا حواله داخلی | 175,000 | |
دلار کانادا حواله | 123,000 | 134,200 |
| ارز | خرید | فروش |
|---|
| ارز | قیمت |
|---|
| طلا | قیمت |
|---|
معرفی بیش از 500 بیزینس ایرانیان در کانادا
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های