بستن| عنوان | خرید | فروش |
|---|
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 163,000 | 165,500 |
دلار کانادا چک | 163,000 | 166,500 |
دلار کانادا حواله شرکتی | استعلام قیمت | استعلام قیمت |
درهم امارات نقدی | 63,000 | 63,500 |
دلار آمريکا اسکناس | 226,570 | 234,182 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 164,000 | 169,000 |
دلار کانادا چک | 164,000 | 170,000 |
دلار کانادا کارت خوان | 175,000 | |
دلار آمريکا اسکناس | 225,000 | 235,000 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 163,000 | 165,500 |
دلار کانادا چک | 163,300 | 165,500 |
دلار کانادا کارت خوان | 169,000 | |
دلار آمریکا حواله داخلی | 232,000 | |
دلار کانادا حواله | 163,300 | 165,500 |
| ارز | خرید | فروش |
|---|
| ارز | قیمت |
|---|
| طلا | قیمت |
|---|
معرفی بیش از 500 بیزینس ایرانیان در کانادا
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های