بستن| عنوان | خرید | فروش |
|---|
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 167,000 | 170,000 |
دلار کانادا چک | 167,000 | 171,000 |
دلار کانادا حواله شرکتی | استعلام قیمت | استعلام قیمت |
درهم امارات نقدی | 63,000 | 64,000 |
دلار آمريکا اسکناس | 227,955 | 236,300 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 167,000 | 172,000 |
دلار کانادا چک | 167,000 | 174,000 |
دلار کانادا کارت خوان | 180,000 | |
دلار آمريکا اسکناس | 220,000 | 230,000 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 167,500 | 170,000 |
دلار کانادا چک | 167,500 | 171,000 |
دلار کانادا کارت خوان | 171,200 | |
دلار آمریکا حواله داخلی | 170,000 | |
دلار کانادا حواله | 167,500 | 171,000 |
| ارز | خرید | فروش |
|---|
| ارز | قیمت |
|---|
| طلا | قیمت |
|---|
معرفی بیش از 500 بیزینس ایرانیان در کانادا
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های