بستن| عنوان | خرید | فروش |
|---|
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 179,000 | 183,000 |
دلار کانادا چک | 179,000 | 184,000 |
دلار کانادا حواله شرکتی | استعلام قیمت | استعلام قیمت |
درهم امارات نقدی | 69,500 | 70,500 |
دلار آمريکا اسکناس | 251,853 | 261,690 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 176,000 | 183,000 |
دلار کانادا چک | 176,000 | 184,000 |
دلار کانادا کارت خوان | 190,000 | |
دلار آمريکا اسکناس | 245,000 | 255,000 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 176,000 | 183,000 |
دلار کانادا چک | 176,500 | 184,000 |
دلار کانادا کارت خوان | 184,200 | |
دلار آمریکا حواله داخلی | 258,000 | |
دلار کانادا حواله | 176,500 | 184,000 |
| ارز | خرید | فروش |
|---|
| ارز | قیمت |
|---|
| طلا | قیمت |
|---|
معرفی بیش از 500 بیزینس ایرانیان در کانادا
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های