بستن| عنوان | خرید | فروش |
|---|
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 151,000 | 153,000 |
دلار کانادا چک | 151,000 | 154,000 |
دلار کانادا حواله شرکتی | استعلام قیمت | استعلام قیمت |
درهم امارات نقدی | 57,500 | 58,500 |
دلار آمريکا اسکناس | 209,135 | 214,200 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 152,000 | 157,000 |
دلار کانادا چک | 152,000 | 158,000 |
دلار کانادا کارت خوان | 165,000 | |
دلار آمريکا اسکناس | 205,000 | 215,000 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 151,500 | 153,500 |
دلار کانادا چک | 151,500 | 154,500 |
دلار کانادا کارت خوان | 154,700 | |
دلار آمریکا حواله داخلی | 216,000 | |
دلار کانادا حواله | 151,500 | 154,500 |
| ارز | خرید | فروش |
|---|
| ارز | قیمت |
|---|
| طلا | قیمت |
|---|
معرفی بیش از 500 بیزینس ایرانیان در کانادا
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های