بستن| عنوان | خرید | فروش |
|---|
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 125,000 | 131,000 |
دلار کانادا چک | 125,000 | 132,000 |
دلار کانادا حواله شرکتی | استعلام قیمت | استعلام قیمت |
درهم امارات نقدی | 47,000 | 49,000 |
دلار آمريکا اسکناس | 169,375 | 180,125 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 122,000 | 130,000 |
دلار کانادا چک | 122,000 | 132,000 |
دلار کانادا کارت خوان | 135,000 | |
دلار آمريکا اسکناس | 165,000 | 180,000 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 124,000 | 130,000 |
دلار کانادا چک | 124,200 | 130,500 |
دلار کانادا کارت خوان | 132,000 | |
دلار آمریکا حواله داخلی | 178,500 | |
دلار کانادا حواله | 124,200 | 130,500 |
| ارز | خرید | فروش |
|---|
| ارز | قیمت |
|---|
| طلا | قیمت |
|---|
معرفی بیش از 500 بیزینس ایرانیان در کانادا
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های