بستن| عنوان | خرید | فروش |
|---|
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 110,000 | 114,000 |
دلار کانادا چک | 110,000 | 114,800 |
دلار کانادا حواله شرکتی | استعلام قیمت | استعلام قیمت |
درهم امارات نقدی | 42,000 | 44,000 |
دلار آمريکا اسکناس | 152,900 | 160,740 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 108,000 | 113,000 |
دلار کانادا چک | 108,000 | 113,000 |
دلار کانادا کارت خوان | 120,000 | |
دلار آمريکا اسکناس | 150,000 | 160,000 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 106,000 | 111,000 |
دلار کانادا چک | 106,000 | 112,000 |
دلار کانادا کارت خوان | 112,000 | |
دلار آمریکا حواله داخلی | 158,500 | |
دلار کانادا حواله | 106,000 | 112,000 |
| ارز | خرید | فروش |
|---|
| ارز | قیمت |
|---|
| طلا | قیمت |
|---|
معرفی بیش از 500 بیزینس ایرانیان در کانادا
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های