بستن| عنوان | خرید | فروش |
|---|
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 188,000 | 191,500 |
دلار کانادا چک | 188,000 | 192,500 |
دلار کانادا حواله شرکتی | استعلام قیمت | استعلام قیمت |
درهم امارات نقدی | 73,500 | 74,500 |
دلار آمريکا اسکناس | 264,140 | 273,845 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 188,000 | 195,000 |
دلار کانادا چک | 185,000 | 196,000 |
دلار کانادا کارت خوان | 200,000 | |
دلار آمريکا اسکناس | 250,000 | 270,000 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 188,000 | 191,500 |
دلار کانادا چک | 188,500 | 192,500 |
دلار کانادا کارت خوان | 192,700 | |
دلار آمریکا حواله داخلی | 271,500 | |
دلار کانادا حواله | 188,500 | 192,500 |
| ارز | خرید | فروش |
|---|
| ارز | قیمت |
|---|
| طلا | قیمت |
|---|
معرفی بیش از 500 بیزینس ایرانیان در کانادا
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های