بستن| عنوان | خرید | فروش |
|---|
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 164,000 | 167,000 |
دلار کانادا چک | 164,000 | 168,000 |
دلار کانادا حواله شرکتی | استعلام قیمت | استعلام قیمت |
درهم امارات نقدی | 63,000 | 64,000 |
دلار آمريکا اسکناس | 223,860 | 232,965 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 165,000 | 169,000 |
دلار کانادا چک | 165,000 | 171,000 |
دلار کانادا کارت خوان | 180,000 | |
دلار آمريکا اسکناس | 230,000 | 240,000 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 163,000 | 165,000 |
دلار کانادا چک | 163,200 | 166,500 |
دلار کانادا کارت خوان | 166,700 | |
دلار آمریکا حواله داخلی | 231,000 | |
دلار کانادا حواله | 163,200 | 166,500 |
| ارز | خرید | فروش |
|---|
| ارز | قیمت |
|---|
| طلا | قیمت |
|---|
معرفی بیش از 500 بیزینس ایرانیان در کانادا
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های