بستن| عنوان | خرید | فروش |
|---|
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 112,000 | 118,000 |
دلار کانادا چک | 112,000 | 118,800 |
دلار کانادا حواله شرکتی | استعلام قیمت | استعلام قیمت |
درهم امارات نقدی | 42,000 | 44,000 |
دلار آمريکا اسکناس | 154,560 | 165,200 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 110,000 | 117,000 |
دلار کانادا چک | 110,000 | 119,000 |
دلار کانادا کارت خوان | 125,000 | |
دلار آمريکا اسکناس | 150,000 | 160,000 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 111,500 | 116,000 |
دلار کانادا چک | 112,000 | 117,000 |
دلار کانادا کارت خوان | 120,000 | |
دلار آمریکا حواله داخلی | 157,900 | |
دلار کانادا حواله | 114,000 | 113,900 |
| ارز | خرید | فروش |
|---|
| ارز | قیمت |
|---|
| طلا | قیمت |
|---|
معرفی بیش از 500 بیزینس ایرانیان در کانادا
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های