بستن| عنوان | خرید | فروش |
|---|
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 164,000 | 167,000 |
دلار کانادا چک | 164,000 | 168,000 |
دلار کانادا حواله شرکتی | استعلام قیمت | استعلام قیمت |
درهم امارات نقدی | 63,000 | 64,000 |
دلار آمريکا اسکناس | 223,860 | 232,965 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 167,000 | 172,000 |
دلار کانادا چک | 167,000 | 173,000 |
دلار کانادا کارت خوان | 180,000 | |
دلار آمريکا اسکناس | 230,000 | 240,000 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 164,000 | 168,000 |
دلار کانادا چک | 164,000 | 169,000 |
دلار کانادا کارت خوان | 169,200 | |
دلار آمریکا حواله داخلی | 236,000 | |
دلار کانادا حواله | 164,000 | 169,000 |
| ارز | خرید | فروش |
|---|
| ارز | قیمت |
|---|
| طلا | قیمت |
|---|
معرفی بیش از 500 بیزینس ایرانیان در کانادا
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های