بستن| عنوان | خرید | فروش |
|---|
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 128,000 | 132,000 |
دلار کانادا چک | 128,000 | 133,000 |
دلار کانادا حواله شرکتی | استعلام قیمت | استعلام قیمت |
درهم امارات نقدی | 48,500 | 49,500 |
دلار آمريکا اسکناس | 175,360 | 183,480 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 125,000 | 131,500 |
دلار کانادا چک | 125,000 | 132,500 |
دلار کانادا کارت خوان | 136,000 | |
دلار آمريکا اسکناس | 168,000 | 185,000 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 125,000 | 130,000 |
دلار کانادا چک | 125,000 | 132,000 |
دلار کانادا کارت خوان | 132,200 | |
دلار آمریکا حواله داخلی | 181,000 | |
دلار کانادا حواله | 125,000 | 132,000 |
| ارز | خرید | فروش |
|---|
| ارز | قیمت |
|---|
| طلا | قیمت |
|---|
معرفی بیش از 500 بیزینس ایرانیان در کانادا
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های