بستن| عنوان | خرید | فروش |
|---|
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 113,000 | 116,500 |
دلار کانادا چک | 113,000 | 117,500 |
دلار کانادا حواله شرکتی | استعلام قیمت | استعلام قیمت |
درهم امارات نقدی | 43,000 | 45,000 |
دلار آمريکا اسکناس | 159,330 | 166,000 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 112,000 | 118,000 |
دلار کانادا چک | 112,000 | 118,000 |
دلار کانادا کارت خوان | 120,000 | |
دلار آمريکا اسکناس | 160,000 | 175,000 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 106,000 | 111,000 |
دلار کانادا چک | 106,000 | 112,000 |
دلار کانادا کارت خوان | 112,000 | |
دلار آمریکا حواله داخلی | 158,500 | |
دلار کانادا حواله | 106,000 | 112,000 |
| ارز | خرید | فروش |
|---|
| ارز | قیمت |
|---|
| طلا | قیمت |
|---|
معرفی بیش از 500 بیزینس ایرانیان در کانادا
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های