بستن| عنوان | خرید | فروش |
|---|
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 123,000 | 127,000 |
دلار کانادا چک | 123,000 | 127,500 |
دلار کانادا حواله شرکتی | استعلام قیمت | استعلام قیمت |
درهم امارات نقدی | 46,500 | 47,500 |
دلار آمريکا اسکناس | 167,895 | 175,895 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 121,000 | 125,500 |
دلار کانادا چک | 121,000 | 126,500 |
دلار کانادا کارت خوان | 129,000 | |
دلار آمريکا اسکناس | 165,000 | 175,000 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 123,000 | 127,000 |
دلار کانادا چک | 123,000 | 127,200 |
دلار کانادا کارت خوان | 129,200 | |
دلار آمریکا حواله داخلی | 177,800 | |
دلار کانادا حواله | 123,000 | 127,000 |
| ارز | خرید | فروش |
|---|
| ارز | قیمت |
|---|
| طلا | قیمت |
|---|
معرفی بیش از 500 بیزینس ایرانیان در کانادا
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های