بستن| عنوان | خرید | فروش |
|---|
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 127,000 | 128,500 |
دلار کانادا چک | 127,000 | 129,500 |
دلار کانادا حواله شرکتی | استعلام قیمت | استعلام قیمت |
درهم امارات نقدی | 48,500 | 50,500 |
دلار آمريکا اسکناس | 176,530 | 181,827 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 126,000 | 130,000 |
دلار کانادا چک | 126,000 | 131,000 |
دلار کانادا کارت خوان | 135,000 | |
دلار آمريکا اسکناس | 180,000 | 190,000 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 127,000 | 129,000 |
دلار کانادا چک | 127,000 | 130,000 |
دلار کانادا کارت خوان | 132,000 | |
دلار آمریکا حواله داخلی | 187,500 | |
دلار کانادا حواله | 127,000 | 130,000 |
| ارز | خرید | فروش |
|---|
| ارز | قیمت |
|---|
| طلا | قیمت |
|---|
معرفی بیش از 500 بیزینس ایرانیان در کانادا
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های