بستن| عنوان | خرید | فروش |
|---|
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 122,000 | 126,000 |
دلار کانادا چک | 122,000 | 126,900 |
دلار کانادا حواله شرکتی | استعلام قیمت | استعلام قیمت |
درهم امارات نقدی | 47,000 | 48,000 |
دلار آمريکا اسکناس | 167,140 | 174,510 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 122,000 | 126,000 |
دلار کانادا چک | 122,000 | 127,500 |
دلار کانادا کارت خوان | 130,000 | |
دلار آمريکا اسکناس | 175,000 | 185,000 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 123,000 | 124,500 |
دلار کانادا چک | 123,000 | 124,700 |
دلار کانادا کارت خوان | 126,500 | |
دلار آمریکا حواله داخلی | 179,000 | |
دلار کانادا حواله | 123,000 | 124,700 |
| ارز | خرید | فروش |
|---|
| ارز | قیمت |
|---|
| طلا | قیمت |
|---|
معرفی بیش از 500 بیزینس ایرانیان در کانادا
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های
بیزینس های